|
Présentation |
|
|
Ligue de Croche
Disciplines à la loupe
La Croche en détail
| |
| | |
|
Rencontre avec... |
|
|
Les compétiteurs
Les professeurs
| |
| | |
|
| Nouvelles | |
|
Lutte : Résultats des Asie en gréco-romaine
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:25 | Weight | Gold | Silver | Bronze | | 55.0 kg | Soryan Reihanpour, Hamid |  | Cha, Kwang-Su |  | Hasegawa, Kohei Kuketov, Ermek | 
 | | 60.0 kg | Tyumenbaev, Almaz |  | Aripov, Dilshod |  | Kitaoka, H Konyratov, Yerbol | 
 | | 66.0 kg | Kim, Min-Chul |  | Begaliev, Kanatbek |  | Imuro, Masaki Kim, Kum Chol | 
 | | 74.0 kg | Chang, Youngxiang |  | Kobonov, Daniar |  | Jung, Tae-Kyun Mohammadi, Mehdi | 
 | | 84.0 kg | Matsumoto, Shingo |  | Nematpour, Taleb |  | Cho, Hyo-Chul Samokhin, Andrey | 
 | | 96.0 kg | Rezaei, Ghasem |  | Assembekov, Margulan |  | Han, Tae-Young Aliev, Abdulmalik | 
 | | 120.0 kg | Hashemzadeh, Masoud |  | Tsurtsumia, Georgi |  | Saldadze, David Shinshoh, Hirokazu | 
 |
Lutte : Résultats des Afrique en libre
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:23 | Weight | Gold | Silver | Bronze | | 55.0 kg | Diatta, Adama |  | Attaya, Mohamed |  | Botha, Pierre Aoune, Fayzal | 
 | | 60.0 kg | Madani, Hassan Ibrahim |  | de Jager, Neels |  | Boaz, Isaac Salobadriate, Victor | 
 | | 66.0 kg | Barnes, Heinrich |  | Diatta, Idriss |  | Ghouini, Billel Belaich, M | 
 | | 74.0 kg | Enetmi, Joel |  | Addinall, Richard Brian |  | Jelassi, Riad Midana, Augusto | 
 | | 84.0 kg | Rahimi, Adnene |  | de Villiers, Coenraad 1 |  | Khouili, Mustapha Thiam, Ablaye | 
 | | 96.0 kg | Emara, Moustafa Saleh |  | Bella-Lufu, Ka-Koma |  | Rahimi, Rochdi |  | | 120.0 kg | Siewari, Wilson |  | Abdelmoamen, Hisham Abdelwahab |  | Chebbi, Sim |  |
Lutte : Résultats des Afrique en gréco-romaine
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:22 | Weight | Gold | Silver | Bronze | | 55.0 kg | Hassan, Mostafa |  | Benbrih, Billel |  | Nazih, Nabil Bouthouri, Maher | 
 | | 60.0 kg | El Garably, Ashraf Meligy |  | Zoghbi, Mohamed |  | Bassey, William Kefi, Ziad | 
 | | 66.0 kg | Serrir, Mohamed |  | van Myk, Arrie |  | Dzabatou, Piantini Louati, Hamza | 
 | | 74.0 kg | Zeghdane, Messaoud |  | Abdelsadek, Ahmed |  | Zied Ayt, Okrame Ikwuagu, Ifeanyi | 
 | | 84.0 kg | Achouri, Haykel |  | Fukwabo Muntu, David |  | Mabonga, Michel Agbonevbare, Joe | 
 | | 96.0 kg | Bouguera, Samir |  | Ayari, Hossein |  | van Huyssteen, Etienne |  | | 120.0 kg | Abdelrahman Ali, Yasser |  | Assadi, Karim |  | Abrahams, Ryan |  |
Lutte : Résultats des Panaméricains en libre
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:21 | Weight | Gold | Silver | Bronze | | 55.0 kg | Cejudo, Henry |  | Gonzalez, Andy |  | Pineda, John Serrano, Fredy | 
 | | 60.0 kg | Sissaouri, Guivi |  | Torres, Guillermo |  | Portillo, Luis Zadick, Mike | 
 | | 66.0 kg | Garzon Caballero, Geandry |  | Garcia, Haislan |  | Robertty, Ricardo Bono, Chris | 
 | | 74.0 kg | Fundora Zaldivar, Ivan |  | Cunningham, Casey |  | Espinal, Jaime Yusept Gentry, Matthew | 
 | | 84.0 kg | Williams, Joe E. |  | Mosquera, Jorlys Ariel |  | Jaoude, Adrian Antoine Gil, Rosmel | 
 | | 96.0 kg | Batista Martinez, Michel |  | Hahn, Damion |  | Serrano Morales, William Francisco Zilberman, David | 
 | | 120.0 kg | Rowlands, Thomas David |  | Jaoude, Adrian Antoine |  | Langowski Mendoza, Lawrence Rodriguez Valera, Alexis | 
 |
Lutte : Résultats des Panaméricains en gréco-romaine
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:19 | Weight | Gold | Silver | Bronze | | 55.0 kg | Hernandez, Jagniel |  | Cardoso, Jorge |  | Habeck, Josh |  | | 60.0 kg | Monzon Gonzalez, Roberto |  | Lopez, Manuel 2 |  | Duque Arango, Ivan de Jesus Betterman, Joseph Samuel | 
 | | 66.0 kg | Milian, Alain |  | Arteaga, Endrix |  | Curby, Jacob Calderon, Ulises | 
 | | 74.0 kg | Ochoa, Sixto |  | Dantzler, Thomas Curtis |  | Brown, Elton Herrero, Odelis | 
 | | 84.0 kg | Estrada, Yunior |  | Betts, Charles |  | Mosquera, Christian Sprenger, Victor | 
 | | 96.0 kg | Ruiz, Justin |  | Goicochea, Yosvani |  | Seeley, Scott Richard |  | | 120.0 kg | Lopez Nunez, Mijain |  | Davie, Russ |  | Barreno Martinez, Rafael Artilheiro Castro, Rodrigo | 
 |
Lutte : Championnat d'Europe senior
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:14 Les Championnats d'Europe seniors 2008 se tiendront à Tampere FIN du 1er au 6 Avril. Toutes les informations sont disponibles sur le site du championnat : http://www.fila-wrestling.com/tampere08/ .
Le règlement et le programme du championnat, les informations spécifiques ainsi que tous les formulaires sont téléchargeables sur le site officiel de la compétition. Vous pourrez suivre en direct la compétition, consultez les interviews, regardez la galerie de photos et tous les matchs en vidéo sur ce site spécialement dédié à la compétition : http://www.fila-webtv.com/
| |
| | |
| Ils soutiennent La Croche | |
|
| |
| | |
|
|
Préférences |
|
|
 251 membres
Connectés :
( personne )
| |
| | |
|
Meilleur combattant |
|
|
A l'approche des Jeux Olympiques 2024 à Paris où lutte, escrime,
boxe, judo et taekwondo seront représentés ... et pour répondre à
l'éternelle question que se posent les fans de sports de combat et
d'arts martiaux, "Qui est le meilleur combattant de tous les temps ?",
ce livre étudie toutes les périodes historiques, de l'Antiquité jusqu'à
nos jours, toutes les grandes compétitions, tous les sports de combat
majeurs sans armes (sports de préhension, sports de percussion, arts
martiaux mixtes) et avec armes, et donne enfin les classements. Ce
livre de 800 pages (en e-book ou en 2 tomes) est le résultat de
décennies de collecte d'informations et de recherches
historiques.
Lien
pour se procurer la version numérique e-book (année 2024, 800 pages, 7,99
€ )
Ou les deux tomes en papier, couvertures rigides :
- Tome
1 (année 2024, 461 pages, 33,99€ )
- Tome
2 (année 2024, 348 pages, 28,98 € )

| |
| | |
|