|
Présentation |
|
|
Ligue de Croche
Disciplines à la loupe
La Croche en détail
| |
| | |
|
Rencontre avec... |
|
|
Les compétiteurs
Les professeurs
| |
| | |
|
| Nouvelles | |
|
Lutte : Résultats des Europe en libre
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:33 Weight | Gold | Silver | Bronze | 55.0 kg | Otarsultanov, Dyamal Sultanovich |  | Gadshiev, Rizvan |  | Akguel, Sezer Sanchez Parra, Francisco Javier | 
 | 60.0 kg | Fedorishin, Vasyl |  | Pais, Didier |  | Woeller, Gergoe Guidea, Anatoli | 
 | 66.0 kg | Shahin, Ramazan |  | Kakaladze, Koba |  | Azizov, Emin Dyukaev, Rasul | 
 | 74.0 kg | Murtazaliev, Makhach |  | Gaidarov, Mourad |  | Bentinidis, Emzarios Chamsulvaraev, Chamsulvara | 
 | 84.0 kg | Ketoev, Georgi |  | Mindorashvili, Revaz |  | Bichinashvili, David Temrezov, Nauruz Srapilevich | 
 | 96.0 kg | Gogshelidze, Georgi |  | Tibilov, Georgi |  | Koc, Hakan Gatsalov, Khadshimourad | 
 | 120.0 kg | Modzmanashvili, David |  | Musulbes, David |  | Akhmedov, Bakhtiar Issaev, Ali | 
 |
Lutte : Résultats des Europe en gréco-romaine
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:32 Weight | Gold | Silver | Bronze | 55.0 kg | Bayramov, Rovshan |  | Amoyan, Roman |  | Munteanu, Virgil Modos, Peter | 
 | 60.0 kg | Ala-Huikku, Jarkko |  | Nazarian, Armen |  | Stefanek, Davor Nyblom, Hakan | 
 | 66.0 kg | Vardanyan, Armen |  | Panait, Ionut |  | Petrov, Plamen Belkhoroev, Ruslan | 
 | 74.0 kg | Bacsi, Peter |  | Tuefenk, Seref |  | Guenot, Christophe Popov, Evgeni | 
 | 84.0 kg | Avluca, Nazmi |  | Khasaia, Badri |  | Abrahamian, Ara Minguzzi, Andrea | 
 | 96.0 kg | Khushtov, Aslanbek |  | Englich, Mirko |  | Nozadze, Ramaz Guri, Elis | 
 | 120.0 kg | Patrikeev, Youri |  | Baroev, Khassan |  | Chugoshvili, Iosif Guezel, Attila | 
 |
Lutte : Résultats des Asie en libre
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:26 Weight | Gold | Silver | Bronze | 55.0 kg | Matsunaga, Tomohiro |  | Yang, Jae-Hoon |  | Rifaee, Firas Al Ali Kim, Sun-Nam | 
 | 60.0 kg | Dutt, Yogeshwar |  | Takatsuka, Noriyuki |  | Tlegenov, Yais Mohammadi Pahnekalaei , Seyed | 
 | 66.0 kg | Yang, Chun Song |  | Purevjav, Unurbat |  | Ikematsu, Kazuhiko Kumar, Sushil | 
 | 74.0 kg | Cho, Byung-Kwan |  | Moustafa Jokar, Massoud |  | Gombodorj, Dorjvaanchig Nagashima, Kazuyuki | 
 | 84.0 kg | Wang, Ying (m) |  | Ganzorig, Chagnaadorj |  | Ammaev, Abdul Abdusalamov, Yusup | 
 | 96.0 kg | Kurbanov, Kurban |  | Moradi, Amir Abbas |  | Koo, Tae-Hyun Shabanbay, Daulet | 
 | 120.0 kg | Masoumi Valadi, Fardin |  | Mutalimov, Marid |  | Jargalsaikhan, Chuluunbat Liang, Lei | 
 |
Lutte : Résultats des Asie en gréco-romaine
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:25 Weight | Gold | Silver | Bronze | 55.0 kg | Soryan Reihanpour, Hamid |  | Cha, Kwang-Su |  | Hasegawa, Kohei Kuketov, Ermek | 
 | 60.0 kg | Tyumenbaev, Almaz |  | Aripov, Dilshod |  | Kitaoka, H Konyratov, Yerbol | 
 | 66.0 kg | Kim, Min-Chul |  | Begaliev, Kanatbek |  | Imuro, Masaki Kim, Kum Chol | 
 | 74.0 kg | Chang, Youngxiang |  | Kobonov, Daniar |  | Jung, Tae-Kyun Mohammadi, Mehdi | 
 | 84.0 kg | Matsumoto, Shingo |  | Nematpour, Taleb |  | Cho, Hyo-Chul Samokhin, Andrey | 
 | 96.0 kg | Rezaei, Ghasem |  | Assembekov, Margulan |  | Han, Tae-Young Aliev, Abdulmalik | 
 | 120.0 kg | Hashemzadeh, Masoud |  | Tsurtsumia, Georgi |  | Saldadze, David Shinshoh, Hirokazu | 
 |
Lutte : Résultats des Afrique en libre
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:23 Weight | Gold | Silver | Bronze | 55.0 kg | Diatta, Adama |  | Attaya, Mohamed |  | Botha, Pierre Aoune, Fayzal | 
 | 60.0 kg | Madani, Hassan Ibrahim |  | de Jager, Neels |  | Boaz, Isaac Salobadriate, Victor | 
 | 66.0 kg | Barnes, Heinrich |  | Diatta, Idriss |  | Ghouini, Billel Belaich, M | 
 | 74.0 kg | Enetmi, Joel |  | Addinall, Richard Brian |  | Jelassi, Riad Midana, Augusto | 
 | 84.0 kg | Rahimi, Adnene |  | de Villiers, Coenraad 1 |  | Khouili, Mustapha Thiam, Ablaye | 
 | 96.0 kg | Emara, Moustafa Saleh |  | Bella-Lufu, Ka-Koma |  | Rahimi, Rochdi |  | 120.0 kg | Siewari, Wilson |  | Abdelmoamen, Hisham Abdelwahab |  | Chebbi, Sim |  |
Lutte : Résultats des Afrique en gréco-romaine
- par Jeronimo
le 19/04/2008 @ 09:22 Weight | Gold | Silver | Bronze | 55.0 kg | Hassan, Mostafa |  | Benbrih, Billel |  | Nazih, Nabil Bouthouri, Maher | 
 | 60.0 kg | El Garably, Ashraf Meligy |  | Zoghbi, Mohamed |  | Bassey, William Kefi, Ziad | 
 | 66.0 kg | Serrir, Mohamed |  | van Myk, Arrie |  | Dzabatou, Piantini Louati, Hamza | 
 | 74.0 kg | Zeghdane, Messaoud |  | Abdelsadek, Ahmed |  | Zied Ayt, Okrame Ikwuagu, Ifeanyi | 
 | 84.0 kg | Achouri, Haykel |  | Fukwabo Muntu, David |  | Mabonga, Michel Agbonevbare, Joe | 
 | 96.0 kg | Bouguera, Samir |  | Ayari, Hossein |  | van Huyssteen, Etienne |  | 120.0 kg | Abdelrahman Ali, Yasser |  | Assadi, Karim |  | Abrahams, Ryan |  |
| |
| | |
| Ils soutiennent La Croche | |
|
| |
| | |
|
|
Préférences |
|
|
 163 membres
Connectés :
( personne )
| |
| | |
|
Meilleur combattant |
|
|
A l'approche des Jeux Olympiques 2024 à Paris où lutte, escrime,
boxe, judo et taekwondo seront représentés ... et pour répondre à
l'éternelle question que se posent les fans de sports de combat et
d'arts martiaux, "Qui est le meilleur combattant de tous les temps ?",
ce livre étudie toutes les périodes historiques, de l'Antiquité jusqu'à
nos jours, toutes les grandes compétitions, tous les sports de combat
majeurs sans armes (sports de préhension, sports de percussion, arts
martiaux mixtes) et avec armes, et donne enfin les classements. Ce
livre de 800 pages (en e-book ou en 2 tomes) est le résultat de
décennies de collecte d'informations et de recherches
historiques.
Lien
pour se procurer la version numérique e-book (année 2024, 800 pages, 7,99
€ )
Ou les deux tomes en papier, couvertures rigides :
- Tome
1 (année 2024, 461 pages, 33,99€ )
- Tome
2 (année 2024, 348 pages, 28,98 € )

| |
| | |
|